
The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Miami | ACC | 9.33![]() |
| 2 | NR | ![]() | NC State | ACC | 7.16![]() |
| 3 | 29 | ![]() | Duke | ACC | 6.78![]() |
| 4 | 34 | ![]() | Louisville | ACC | 6.37![]() |
| 5 | 16 | ![]() | Virginia | ACC | 5.93![]() |
| 6 | 28 | ![]() | SMU | ACC | 5.54![]() |
| 7 | NR | ![]() | Pittsburgh | ACC | 5.37![]() |
| 8 | 37 | ![]() | Wake Forest | ACC | 5.08![]() |
| 9 | NR | ![]() | Clemson | ACC | 4.62![]() |
| 10 | NR | ![]() | Stanford | ACC | 4.59![]() |
| 11 | 31 | ![]() | Georgia Tech | ACC | 4.54![]() |
| 12 | NR | ![]() | Florida State | ACC | 4.39![]() |
| 13 | NR | ![]() | Virginia Tech | ACC | 3.93![]() |
| 14 | NR | ![]() | Boston College | ACC | 3.84![]() |
| 15 | NR | ![]() | California | ACC | 3.40![]() |
| 16 | NR | ![]() | Syracuse | ACC | 3.19![]() |
| 17 | NR | ![]() | North Carolina | ACC | 2.02![]() |


















