
The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Record | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | Indiana | 16-0 | 9.90![]() |
| 2 | 2 | ![]() | Oregon | 13-2 | 9.64![]() |
| 3 | 1 | ![]() | Ohio State | 12-2 | 9.46![]() |
| 4 | 22 | ![]() | Iowa | 9-4 | 7.72![]() |
| 5 | 33 | ![]() | Illinois | 9-4 | 7.60![]() |
| 6 | 18 | ![]() | Penn State | 7-6 | 7.00![]() |
| 7 | 15 | ![]() | USC | 9-4 | 6.76![]() |
| 8 | 17 | ![]() | Washington | 9-4 | 6.51![]() |
| 9 | 16 | ![]() | Michigan | 9-4 | 6.29![]() |
| 10 | NR | ![]() | Wisconsin | 4-8 | 5.96![]() |
| 11 | 38 | ![]() | Minnesota | 8-5 | 5.17![]() |
| 12 | NR | ![]() | Northwestern | 7-6 | 5.01![]() |
| 13 | NR | ![]() | UCLA | 3-9 | 4.77![]() |
| 14 | NR | ![]() | Michigan State | 4-8 | 4.73![]() |
| 15 | NR | ![]() | Rutgers | 5-7 | 4.70![]() |
| 16 | NR | ![]() | Nebraska | 7-6 | 4.40![]() |
| 17 | NR | ![]() | Purdue | 2-10 | 3.99![]() |
| 18 | NR | ![]() | Maryland | 4-8 | 2.60![]() |



















