
The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Record | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | Texas Tech | 12-2 | 8.22![]() |
| 2 | 14 | ![]() | BYU | 12-2 | 7.92![]() |
| 3 | 21 | ![]() | Utah | 11-2 | 7.72![]() |
| 4 | 30 | ![]() | TCU | 9-4 | 6.92![]() |
| 5 | NR | ![]() | Iowa State | 8-4 | 6.56![]() |
| 6 | 23 | ![]() | Houston | 10-3 | 5.68![]() |
| 7 | NR | ![]() | Kansas State | 6-6 | 5.50![]() |
| 8 | NR | ![]() | Arizona State | 8-5 | 5.48![]() |
| 9 | 29 | ![]() | Arizona | 9-4 | 5.43![]() |
| 10 | NR | ![]() | West Virginia | 4-8 | 4.39![]() |
| 11 | NR | ![]() | Baylor | 5-7 | 4.26![]() |
| 12 | NR | ![]() | Cincinnati | 7-6 | 3.94![]() |
| 13 | NR | ![]() | Kansas | 5-7 | 3.89![]() |
| 14 | NR | ![]() | UCF | 5-7 | 3.47![]() |
| 15 | NR | ![]() | Colorado | 3-9 | 3.41![]() |
| 16 | 34 | ![]() | Oklahoma State | 1-11 | 2.15![]() |

















