
The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ![]() | Texas Tech | Big 12 | 8.22![]() |
| 2 | 11 | ![]() | BYU | Big 12 | 7.92![]() |
| 3 | 14 | ![]() | Utah | Big 12 | 7.72![]() |
| 4 | 25 | ![]() | TCU | Big 12 | 6.92![]() |
| 5 | NR | ![]() | Iowa State | Big 12 | 6.56![]() |
| 6 | NR | ![]() | Houston | Big 12 | 5.68![]() |
| 7 | NR | ![]() | Kansas State | Big 12 | 5.50![]() |
| 8 | NR | ![]() | Arizona State | Big 12 | 5.48![]() |
| 9 | 30 | ![]() | Arizona | Big 12 | 5.43![]() |
| 10 | NR | ![]() | West Virginia | Big 12 | 4.39![]() |
| 11 | NR | ![]() | Baylor | Big 12 | 4.26![]() |
| 12 | NR | ![]() | Cincinnati | Big 12 | 3.94![]() |
| 13 | NR | ![]() | Kansas | Big 12 | 3.89![]() |
| 14 | NR | ![]() | UCF | Big 12 | 3.47![]() |
| 15 | NR | ![]() | Colorado | Big 12 | 3.41![]() |
| 16 | NR | ![]() | Oklahoma State | Big 12 | 2.15![]() |

















