The WR BiteScore is an AI-powered system that favors statistical game averages while also factoring opponent strength and player experience. (Current rating is based off of the 2025-26 season)
| Rank | Team | Player | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | ![]() | Jeremiah Smith | Big Ten | 9.74![]() |
| 2 | Miami | ![]() | Malachi Toney | ACC | 8.32![]() |
| 3 | Rutgers | ![]() | KJ Duff | Big Ten | 8.00![]() |
| 4 | Clemson | ![]() | Brant Wesco Jr. | ACC | 7.62![]() |
| 5 | Oklahoma State | ![]() | Wyatt Young | Big 12 | 7.59![]() |
| 6 | Texas | ![]() | Cam Coleman | SEC | 7.28![]() |
| 7 | Texas A&M | ![]() | Mario Craver | SEC | 7.10![]() |
| 8 | Florida State | ![]() | Duce Robinson | ACC | 7.08![]() |
| 9 | Texas | ![]() | Ryan Wingo | SEC | 6.56![]() |
| 10 | Miami | ![]() | Cooper Barkate | ACC | 6.35![]() |









