The Position BiteScore is an AI-powered system that favors statistical game averages while also factoring opponent strength and player experience. (Current rating through Week 4 of the 2026 season)
| Rank | Team | Player | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | ![]() | Colin Simmons | SEC | 10.00![]() |
| 2 | LSU | ![]() | Princewill Umanmielen | SEC | 10.00![]() |
| 3 | Missouri | ![]() | Daeden Hopkins | SEC | 10.00![]() |
| 4 | Florida | ![]() | Jayden Woods | SEC | 9.02![]() |
| 5 | North Carolina | ![]() | Melkart Abou-Jaoude | ACC | 8.89![]() |
| 6 | Virginia Tech | ![]() | Aycen Stevens | ACC | 8.85![]() |
| 7 | Clemson | ![]() | Will Heldt | ACC | 8.32![]() |
| 8 | Notre Dame | ![]() | Bryce Young | IND | 8.28![]() |
| 9 | Virginia Tech | ![]() | Cortez Harris | ACC | 8.17![]() |
| 10 | Miami | ![]() | Marquise Lightfoot | ACC | 8.11![]() |










