The Position BiteScore is an AI-powered system that favors statistical game averages while also factoring opponent strength and player experience. (Current rating is based off of the 2025-26 season)
| Rank | Team | Player | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | ![]() | Rasheem Biles | SEC | 10.00![]() |
| 2 | Auburn | ![]() | Xavier Atkins | SEC | 10.00![]() |
| 3 | Clemson | ![]() | Sammy Brown | ACC | 9.60![]() |
| 4 | Penn State | ![]() | Tony Rojas | Big Ten | 9.30![]() |
| 5 | Indiana | ![]() | Rolijah Hardy | Big Ten | 9.08![]() |
| 6 | BYU | ![]() | Cade Uluave | Big 12 | 8.56![]() |
| 7 | Nebraska | ![]() | Owen Chambliss | Big Ten | 7.52![]() |
| 8 | Oklahoma | ![]() | Kip Lewis | SEC | 7.49![]() |
| 9 | Texas A&M | ![]() | Ray Coney | SEC | 6.67![]() |
| 10 | Ole Miss | ![]() | Keaton Thomas | SEC | 6.41![]() |











