The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Indiana | Big Ten | 9.90![]() |
| 2 | 4 | ![]() | Oregon | Big Ten | 9.64![]() |
| 3 | 5 | ![]() | Ohio State | Big Ten | 9.46![]() |
| 4 | 2 | ![]() | Miami | ACC | 9.33![]() |
| 5 | 10 | ![]() | Notre Dame | IND | 9.04![]() |
| 6 | 3 | ![]() | Ole Miss | SEC | 8.49![]() |
| 7 | 9 | ![]() | Alabama | SEC | 8.39![]() |
| 8 | 6 | ![]() | Georgia | SEC | 8.39![]() |
| 9 | 13 | ![]() | Oklahoma | SEC | 8.23![]() |
| 10 | 7 | ![]() | Texas Tech | Big 12 | 8.22![]() |
| 11 | 11 | ![]() | BYU | Big 12 | 7.92![]() |
| 12 | 17 | ![]() | Iowa | Big Ten | 7.72![]() |
| 13 | 14 | ![]() | Utah | Big 12 | 7.72![]() |
| 14 | 12 | ![]() | Texas | SEC | 7.60![]() |
| 15 | 26 | ![]() | Illinois | Big Ten | 7.60![]() |
| 16 | 8 | ![]() | Texas A&M | SEC | 7.16![]() |
| 17 | NR | ![]() | NC State | ACC | 7.16![]() |
| 18 | NR | ![]() | Penn State | Big Ten | 7.00![]() |
| 19 | 25 | ![]() | TCU | Big 12 | 6.92![]() |
| 20 | 29 | ![]() | Duke | ACC | 6.78![]() |
| 21 | 20 | ![]() | USC | Big Ten | 6.76![]() |
| 22 | NR | ![]() | Florida | SEC | 6.59![]() |
| 23 | NR | ![]() | Iowa State | Big 12 | 6.56![]() |
| 24 | 27 | ![]() | Washington | Big Ten | 6.51![]() |
| 25 | 34 | ![]() | Louisville | ACC | 6.37![]() |


























