The team BiteScore is an AI-powered rating system that favors win percentage, win streaks and strength of schedule while factoring in offensive and defensive efficiency. (Current rating through Week 6 of the 2026 season)
| Rank | AP Ranking | Team | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ![]() | Kentucky | SEC | 9.45![]() |
| 2 | 9 | ![]() | UCLA | Big Ten | 9.42![]() |
| 3 | 3 | ![]() | Ohio State | Big Ten | 9.02![]() |
| 4 | 2 | ![]() | BYU | Big 12 | 8.91![]() |
| 5 | 1 | ![]() | Miami | ACC | 8.73![]() |
| 6 | 7 | ![]() | Ole Miss | SEC | 8.55![]() |
| 7 | 13 | ![]() | Alabama | SEC | 8.52![]() |
| 8 | 11 | ![]() | Tennessee | SEC | 8.29![]() |
| 9 | 14 | ![]() | Houston | Big 12 | 7.99![]() |
| 10 | 4 | ![]() | Notre Dame | IND | 7.85![]() |
| 11 | 28 | ![]() | Auburn | SEC | 7.79![]() |
| 12 | 17 | ![]() | Wake Forest | ACC | 7.58![]() |
| 13 | 8 | ![]() | Texas Tech | Big 12 | 7.55![]() |
| 14 | 5 | ![]() | Georgia | SEC | 7.52![]() |
| 15 | 18 | ![]() | LSU | SEC | 7.40![]() |
| 16 | 20 | ![]() | Florida | SEC | 7.33![]() |
| 17 | 16 | ![]() | USC | Big Ten | 7.27![]() |
| 18 | NR | ![]() | Oklahoma | SEC | 7.25![]() |
| 19 | 27 | ![]() | Oregon | Big Ten | 7.23![]() |
| 20 | 19 | ![]() | Texas | SEC | 7.20![]() |
| 21 | 30 | ![]() | Mississippi State | SEC | 7.19![]() |
| 22 | NR | ![]() | North Carolina | ACC | 7.19![]() |
| 23 | 6 | ![]() | Indiana | Big Ten | 7.15![]() |
| 24 | NR | ![]() | Clemson | ACC | 6.98![]() |
| 25 | 10 | ![]() | Utah | Big 12 | 6.88![]() |


























