
The team BiteScore is an AI-powered system that favors win percentage, win streaks, and strength of schedule while also factoring in offensive and defensive efficiency.
| Rank | AP Ranking | Team | Conference | BiteScore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Indiana | Big Ten | 9.90![]() |
| 2 | 4 | ![]() | Oregon | Big Ten | 9.64![]() |
| 3 | 5 | ![]() | Ohio State | Big Ten | 9.46![]() |
| 4 | 17 | ![]() | Iowa | Big Ten | 7.72![]() |
| 5 | 26 | ![]() | Illinois | Big Ten | 7.60![]() |
| 9 | NR | ![]() | Penn State | Big Ten | 7.00![]() |
| 6 | 20 | ![]() | USC | Big Ten | 6.76![]() |
| 7 | 27 | ![]() | Washington | Big Ten | 6.51![]() |
| 8 | 21 | ![]() | Michigan | Big Ten | 6.29![]() |
| 10 | NR | ![]() | Wisconsin | Big Ten | 5.96![]() |
| 11 | NR | ![]() | Minnesota | Big Ten | 5.17![]() |
| 12 | NR | ![]() | Northwestern | Big Ten | 5.01![]() |
| 13 | NR | ![]() | UCLA | Big Ten | 4.77![]() |
| 14 | NR | ![]() | Michigan State | Big Ten | 4.73![]() |
| 15 | NR | ![]() | Rutgers | Big Ten | 4.70![]() |
| 16 | NR | ![]() | Nebraska | Big Ten | 4.40![]() |
| 17 | NR | ![]() | Purdue | Big Ten | 3.99![]() |
| 18 | NR | ![]() | Maryland | Big Ten | 2.60![]() |



















